Skip to product information
1 of 11

UST Mamiya

Golf Iron Shaft Recoil Dart .355 Taper Tip for 65/90/105 Models - Multiple Flex & Length Options

Golf Iron Shaft Recoil Dart .355 Taper Tip for 65/90/105 Models - Multiple Flex & Length Options

Regular price $128.99 USD
Regular price $242.99 USD Sale price $128.99 USD
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
LENGTH
SELECT FLEX
SELECT WEIGHT
UST Mamiya Recoil Dart 65/90/105 .355" Taper Tip Golf Iron Shafts F2/F3/F4/F5 Flex 

  • Brand: UST Mamiya
  • Model: Recoil Dart (65/90/105) 
  • Tip Size: .355" Taper Tip
  • Flex Options: F2 (L), F3 (R), F4 (S), F5 (X)
  • Shaft Type: Steel
  • Ideal for: Enhanced performance and control in iron play
  • Condition: New
  • Set Includes: Customizable number of shafts available

  • RECOIL DART 90
    REGULAR FLEX (F3-R)
    STIFF FLEX (F4-S)
    RECOIL DART 105
    STIFF FLEX (F4-S)
    EXTRA-STIFF FLEX (F5-X)
    RECOIL DART 65
    SENIOR FLEX (F2-A)
    REGULAR FLEX (F3-R)

    UST Mamiya Recoil Dart 65/90/105 Taper .355" Tip Golf Iron Shafts - F2/F3/F4/F5

    Upgrade your iron game with the UST Mamiya Recoil Dart Golf Iron Shafts, featuring models 65, 90, and 105. Designed with a .355" taper tip, these shafts are compatible with a variety of iron heads. Offering flex options of F2 (Ladies), F3 (Regular), F4 (Stiff), and F5 (Extra Stiff), they cater to different swing styles and player preferences. Crafted for exceptional feedback and stability, these shafts enhance your performance on the course, providing the control you need for precision shots. Trust in the quality and innovation of UST Mamiya and customize your set to match your specific requirements!


    UST Mamiya Recoil Dart 65/90/105 .355"Taper Tip Golf Iron Shaft F2/F3/F4/F5 Flex

    LENGTH SPECIFICATIONS

    Description Flex Weight Torque (deg) Launch Butt OD Tip OD Tip Parallel Length
    Recoil 65 DART F2 A 3 Iron A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 40.5"
    Recoil 65 DART F2 A 4 Iron A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 40.0"
    Recoil 65 DART F2 A 5 Iron A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 39.5"
    Recoil 65 DART F2 A 6 Iron A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 39.0"
    Recoil 65 DART F2 A 7 Iron A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 38.5"
    Recoil 65 DART F2 A 8 Iron A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 38.0"
    Recoil 65 DART F2 A 9 Iron A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 37.5"
    Recoil 65 DART F2 A Wedge A 65g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 37.0"
    Recoil 65 DART F3 R 3 Iron R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 40.5"
    Recoil 65 DART F3 R 4 Iron R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 40.0"
    Recoil 65 DART F3 R 5 Iron R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 39.5"
    Recoil 65 DART F3 R 6 Iron R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 39.0"
    Recoil 65 DART F3 R 7 Iron R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 38.5"
    Recoil 65 DART F3 R 8 Iron R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 38.0"
    Recoil 65 DART F3 R 9 Iron R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 37.5"
    Recoil 65 DART F3 R Wedge R 66g 3.1 Mid-High 0.600" 0.355" Taper 37.0"

    Description Flex Weight Torque (deg.) Launch Butt OD Tip OD Length
    Recoil DART 90 F3 2 iron R 90g 3 Mid 0.600" 0.355" 41.0"
    Recoil DART 90 F3 3 iron R 90g 3 Mid 0.600" 0.355" 40.5"
    Recoil DART 90 F3 4 iron R 90g 2.9 Mid 0.600" 0.355" 40.0"
    Recoil DART 90 F3 5 iron R 90g 2.7 Mid 0.600" 0.355" 39.5"
    Recoil DART 90 F3 6 iron R 90g 2.7 Mid 0.600" 0.355" 39.0"
    Recoil DART 90 F3 7 iron R 90g 2.6 Mid 0.600" 0.355" 38.5"
    Recoil DART 90 F3 8 iron R 90g 2.6 Mid 0.600" 0.355" 38.0"
    Recoil DART 90 F3 9 iron R 90g 2.6 Mid 0.600" 0.355" 37.5"
    Recoil DART 90 F3 Wedge R 90g 2.5 Mid 0.600" 0.355" 37.0"
    Recoil DART 90 F4 2 iron S 90g 2.9 Mid 0.600" 0.355" 41.0"
    Recoil DART 90 F4 3 iron S 90g 2.9 Mid 0.600" 0.355" 40.5"
    Recoil DART 90 F4 4 iron S 90g 2.9 Mid 0.600" 0.355" 40.0"
    Recoil DART 90 F4 5 iron S 90g 2.7 Mid 0.600" 0.355" 39.5"
    Recoil DART 90 F4 6 iron S 90g 2.6 Mid 0.600" 0.355" 39.0"
    Recoil DART 90 F4 7 iron S 90g 2.5 Mid 0.600" 0.355" 38.5"
    Recoil DART 90 F4 8 iron S 90g 2.4 Mid 0.600" 0.355" 38.0"
    Recoil DART 90 F4 9 iron S 90g 2.4 Mid 0.600" 0.355" 37.5"
    Recoil DART 90 F4 Wedge S 90g 2.3 Mid 0.600" 0.355" 37.0"
    Recoil DART 105 F4 2 iron S 106g 2.1 Mid 0.600" 0.355" 41.0"
    Recoil DART 105 F4 3 iron S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 40.5"
    Recoil DART 105 F4 4 iron S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 40.0"
    Recoil DART 105 F4 5 iron S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 39.5"
    Recoil DART 105 F4 6 iron S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 39.0"
    Recoil DART 105 F4 7 iron S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 38.5"
    Recoil DART 105 F4 8 iron S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 38.0"
    Recoil DART 105 F4 9 iron S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 37.5"
    Recoil DART 105 F4 Wedge S 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 37.0"
    Recoil DART 105 F5 2 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 41.0"
    Recoil DART 105 F5 3 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 40.5"
    Recoil DART 105 F5 4 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 40.0"
    Recoil DART 105 F5 5 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 39.5"
    Recoil DART 105 F5 6 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 39.0"
    Recoil DART 105 F5 7 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 38.5"
    Recoil DART 105 F5 8 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 38.0"
    Recoil DART 105 F5 9 iron X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 37.5"
    Recoil DART 105 F5 Wedge X 106g 2 Mid 0.600" 0.355" 37.0"

    UST Mamiya Recoil Dart 65/90/105 .355"Taper Tip Golf Iron Shaft F2/F3/F4/F5 Flex



    Fast Shipping: If you need it quickly, please select overnight shipping at checkout. Once your order is placed, you will receive it on the next business day.

    We do not accept returns or cancel for change of mind. We only offer returns for items that are faulty or damaged.

    View full details